ÜRÜNLER

ÜRÜN KATEGORİLERİ

DEMONTAJ PARÇALARI

Ürünler · Özkan Ürünleri

DEMONTAJ PARÇALARI

  • Kolay montaj - demontaj olanağı
  • ±25 mm hareket kabiliyeti
  • Rijit tip tasarım ilave bağlantı ekipmanları gerekmeden montaj olanağı sağlar

 

 

 

PARÇA NO PARÇA ADI MALZEMELER
1 Uzun Parça Sfero döküm EN-GJS-400-15
2 Kısa Parça Sfero döküm EN-GJS-400-15
3 Baskı Flanşı Çelik S235JR
4 Sızdırmazlık Ringi EPDM
5 Saplama Çelik - Galvanizli
6 Somun Çelik - Galvanizli

 

 

DN L1 e
100 300 40
125 300 40
150 300 40
200 300 40
250 350 50
300 350 50
350 350 50
400 380 50
450 380 50
500 380 50
600 380 50
700 380 50
800 380 50
900 380 50
1000 380 50
1200 400 50
1400 400 50
1600 400 50
1800 450 50
2000 450 50
2200 450 50

 

 

 

DN ØD ØK Ød C f ØLxn L L1
50 165 125 99 19 3 19x4 105 75
65 185 145 118 19 3 19x4 105 75
80 200 160 132 19 3 19x8 110 75
100 220 180 156 19 3 19x8 120 75
125 250 210 184 19 3 19x8 135 75
150 285 240 211 19 3 23x8 135 75
200 340 295 266 20 3 23x8 135 75
200 340 295 266 20 3 23x12 135 75
250 395 350 319 22 3 23x12 140 75
250 405 355 319 22 3 28x12 140 75
300 445 400 370 25 4 23x12 135 75
300 460 410 370 25 4 28x12 135 75
350 505 460 429 25 4 23x16 150 85
350 520 470 429 27 4 28x16 150 85
400 565 515 480 25 4 28x16 150 100
400 580 525 480 28 4 31x16 150 100
500 670 620 582 27 4 28x20 165 100
500 715 650 609 32 4 34x20 165 100
600 780 725 682 30 5 31x20 165 100
600 840 770 720 36 5 37x20 165 100
700 895 840 794 33 5 31x24 165 100
700 910 840 794 40 5 37x24 165 100
800 1015 950 901 35 5 34x24 165 100
800 1025 950 901 43 5 41x24 165 100
900 1115 1050 1001 38 5 34x28 180 115
900 1125 1050 1001 47 5 41x28 180 115
1000 1230 1160 1112 40 5 37x28 180 115
1000 1255 1170 1112 40 5 44x28 180 115

 

 

 

 

 

DN L L1 dxn
80 190 100 M12x4
100 190 100 M12x4
125 190 100 M12x4
150 210 100 M16x4
200 210 100 M16x4
250 210 100 M16x6
300 210 100 M16x6
350 270 150 M16x8
400 270 150 M16x8
450 260 150 M16x10
500 270 150 M16x10
600 270 150 M16x10
700 270 150 M16x12
800 290 150 M20x14
900 290 150 M20x14
1000 350 180 M20x14
1200 350 180 M20x16
1400 350 180 M20x20
1500 350 180 M20x20
1600 350 180 M24x24
MALZEME ÖZELLİKLERİ

 

 

PARÇA NO PARÇA ADI MALZEME
1 Gövde Sfero döküm EN-GJS-400-15
2 Klape Sfero döküm EN-GJS-400-15
3 Baskı Çemberi Çelik S235JR
4 Sızdırmazlık Ringi EPDM
5 İmbus Civata Paslanmaz Çelik A2
6 Mil Paslanmaz Çelik X20Cr13
7 Mil Yatağı Sfero döküm EN-GJS-400-15
8 Yatak Burcu Bronz
9 İmbus Civata Paslanmaz Çelik A2
10 O-ring EPDM
11 Setskur Paslanmaz Çelik A2
12 Setskur Paslanmaz Çelik A2
13 Filtre Çelik - Galvanizli

 

 

PN10 TEKNİK DETAYLAR

DN f ØD ØK Ød C ØLxn
50 3 165 125 99 19 19x4
65 3 185 145 118 19 19x4
80 3 200 160 132 19 19x8
100 3 220 180 156 19 19x8
125 3 250 210 184 19 19x8
150 3 285 240 211 19 23x8
200 3 340 295 266 20 23x8
250 3 405 350 319 22 23x12
300 4 460 400 370 24.5 23x12
350 4 505 460 429 24.5 23x16
400 4 565 515 480 24.5 28x16
450 4 640 565 530 30 28x20
500 4 670 620 582 26.5 28x20
600 5 780 725 682 30 31x20
700 5 895 840 794 32.5 31x24
800 5 1015 950 901 35 34x24
900 5 1115 1050 1001 37.5 34x28
1000 5 1230 1160 1112 40 37x28
1100 5 1355 1270 1218 53.5 37x32
1200 5 1455 1380 1328 45 41x32
1300 5 1585 1490 1440 59 42x32
1400 5 1675 1590 1530 46 44x36
1500 5 1820 1700 1640 62.5 44x36
1600 5 1915 1820 1750 49 50x40
1800 5 2130 2020 1950 70 50x44
2000 5 2345 2230 2150 75 50x48
2200 5 2550 2440 2370 65 57x52
2400 6 2760 2650 2570 65 56x56
2500 6 2860 2750 2670 65 56x56

PN16 TEKNİK DETAYLAR

 
DN f ØD ØK Ød C ØLxn
50 3 165 125 99 19 19x4
65 3 185 145 118 19 19x4
80 3 200 160 132 19 19x8
100 3 220 180 156 19 19x8
125 3 250 210 184 19 19x8
150 3 285 240 211 19 23x8
200 3 340 295 266 20 23x12
250 3 405 355 319 22 28x12
300 4 460 410 370 24.5 28x12
350 4 520 470 429 26.5 28x16
400 4 580 525 480 28 31x16
450 4 640 585 548 30 31x20
500 4 715 650 609 31.5 34x20
600 5 840 770 720 36 37x20
700 5 910 840 794 39.5 37x24
800 5 1025 950 901 43 41x24
900 5 1125 1050 1001 46.5 41x28
1000 5 1255 1170 1112 50 44x28
1100 5 1355 1270 1218 53.5 44x32
1200 5 1485 1390 1328 57 50x32
1300 5 1585 1490 1432 59 48x32
1400 5 1685 1590 1530 60 50x36
1500 5 1820 1710 1640 62.5 57x36
1600 5 1930 1820 1750 65 57x40
1800 5 2130 2020 1950 70 57x44
2000 5 2345 2230 2150 75 62x48
2200 5 2555 2440 2360 80 62x52
2400 6          
2500 6          

PN25 TEKNİK DETAYLAR

 

DN f ØD ØK Ød C ØLxn
50 3 165 125 99 19 19x4
65 3 185 145 118 19 19x4
80 3 200 160 132 19 19x4
100 3 235 190 156 19 23x8
125 3 270 220 184 19 28x8
150 3 300 250 211 20 28x8
200 3 360 310 274 22 28x12
250 3 450 370 330 34.5 31x12
300 4 485 430 389 27.5 31x16
350 4 555 490 448 30 34x16
400 4 620 550 503 32 37x16
450 4 670 600 548 34.5 37x20
500 4 730 660 609 36.5 37x20
600 5 845 770 720 42 41x20
700 5 960 875 820 46.5 44x24
800 5 1085 990 928 51 50x24
900 5 1185 1090 1028 55.5 50x28
1000 5 1320 1210 1140 60 57x28
1100 5 1420 1310 1240 64.5 57x32
1200 5 1530 1420 1350 69 57x32
1300 5          
1400 5 1755 1640 1560 74 62x36
1500 5          
1600 5 1975 1860 1780 81 62x40
1800 5 2195 2070 1985 88 70x44
2000 5 2425 2300 2210 95 70x48
2200 5          
2400 6          
2500 6          

PN40 TEKNİK DETAYLAR

DN f ØD ØK Ød C ØLxn
50 3 165 125 99 19 19x4
65 3 185 145 118 19 19x4
80 3 200 160 132 19 19x8
100 3 235 190 156 19 23x8
125 3 270 220 184 23.5 28x8
150 3 300 250 211 26 28x8
200 3 375 320 284 30 31x12
250 3 450 385 345 34.5 34x12
300 4 515 450 409 39.5 34x16
350 4 580 510 465 44 37x16
400 4 660 585 535 48 41x16
450 4 685 610 560 49 41x20
500 4 755 670 615 52 44x20
600 5 890 795 735 58 50x20
700 5 995 900 840 64 50x24
800 5 1140 1030 960 72 57x24
900 5 1250 1140 1070 80 57x28
1000 5 1360 1250 1180 88 57x28
1200 5 1575 1460 1380 95 62x32
1400 5 1795 1680 1600 105 62x36
1600 5 2025 1900 1815 120 70x40
1800 5 2240 2110 2010 165 70x48

 

 

DN ØD ØK Ød C f ØLxn H
100 220 180 156 19 3 19x8 150
125 250 210 184 19 3 19x8 190
150 285 240 211 19 3 23x8 225
200 340 295 266 20 3 23x12 300
250 405 355 319 22 3 28x12 375
300 460 410 370 24,5 4 28x12 450
350 520 470 429 26,5 4 28x16 525
400 580 525 480 28 4 31x16 600
450 640 585 548 30 4 31x20 675
500 715 650 609 31,5 4 34x20 750
600 840 770 720 36 5 37x20 900

 

 

MALZEME ÖZELLİKLERİ VE STANDART KARŞILAŞTIRMASI

Çelik

Malzeme Malzeme No DIN İngiliz Amerika Japonya
S 235JR 1.0037 1.0037 (St 37-2) 37/23 HR 1015 (SAE) STKM 12A

 

Kimyasal Analiz

C Mn P S N
min % max% min % max% min % max% min % max% min % max%
0 0,14 0 1,40 0 0,045 0 0,045 0 0,009

 

Paslanmaz Çelikler

Malzeme Malzeme No DIN İngiliz Amerika Japonya
X20Cr13 1.4021 X20Cr13 420 S 37 420 (AISI) SUS 420J1

Kimyasal Analiz

C Si Mn P S N
min % max% min % max% min % max% min % max% min % max% min % max%
0,16 0,25 0 1,00 0 1,50 0 0,040 0 0,015 12,0 14,0

 

Malzeme Malzeme No DIN İngiliz Amerika Japonya
X5CrNi18-10 1.4301 X5CrNi18-10 304 S 15 304 (AISI) SUS 404

 

Kimyasal Analiz

C Si Mn P S Cr Ni N
min % max% min % max% min % max% min % max% min % max% min % max% min % max% min % max%
0 0,070 0 1,0 0 2,00 0 0,045 0 0,015 17,0 19,5 8,00 10,5 0 0,11

 

Malzeme Malzeme No DIN İngiliz Amerika Japonya
X5CrNiMo17-12-2 1.4401 X5CrNiMo17-12-2 316 S 16 316 (AISI) SUS 316

 

Kimyasal Analiz

C Si Mn P S Cr Mo Ni N
min % max% min % max% min % max% min % max% min % max% min % max% min % max% min % max% min % max%
0 0,070 0 1,0 0 2,00 0 0,045 0 0,015 16,5 18,5 2,0 2,50 10,0 13,0 0 0,11

 

Malzeme Malzeme No DIN İngiliz Amerika Japonya
X5CrNiMoN22-5-3 1.4462 X5CrNiMoN22-5-3 318 S 13 2205 SUS 329J3L

 

 

Kimyasal Analiz

C Si Mn P S Cr Mo Ni N
min % max% min % max% min % max% min % max% min % max% min % max% min % max% min % max% min % max%
0 0,030 0 1,00 0 2,00 0 0,035 0 0,015 21,0 23,0 2,50 3,50 4,50 6,50 0,10 0,22

 

Sfero Dökümler

Malzeme Malzeme No DIN Çekme Gerilimi N/mm2 min. Akma Gerilimi N/mm2 min. Uzama % min.
EN-GjS-400-15 En-jS 1030 GGG 40 400 250 15
EN-GjS-500-7 En-jS 1050 GGG 50 500 320 7

 

Pik Dökümler

Malzeme Malzeme No DIN Çekme Gerilimi N/mm min.
EN-GjL-250 EN-jL 1040 GG 25 250-350
CİVATA TORK BİLGİSİ
Civata Sınıfı 3.6 4.6 4.8 5.6 5.8 6.8 8.8 10.9 12.9
Civata Ölçüsü Anahtar Ağzı Tork Nm. Tork Nm. Tork Nm. Tork Nm. Tork Nm. Tork Nm. Tork Nm. Tork Nm. Tork Nm.
M4 7 0.85 11 1.5 14 1.9 23 29 4.1 49
M5 9 1.7 2.2 3.0 2.8 3.7 4.5 6.0 8.5 10
M6 10 2.9 3.8 5.1 4.8 6.4 7.7 10 14 17
M8 13 7.0 9.3 12 12 16 19 25 35 41
M10 17 14 19 25 23 31 37 49 69 83
M12 19 24 32 43 40 54 65 86 120 145
M14 22 39 51 68 64 86 105 135 190 230
M16 24 59 79 105 98 130 155 210 295 355
M18 27 81 110 145 135 180 215 290 405 485
M20 30 115 155 205 190 255 305 410 580 690
M22 32 155 205 275 260 345 415 550 780 930
M24 36 200 265 350 330 440 530 710 1000 1200
M27 41 295 390 520 490 650 780 1050 1500 1800
M30 46 395 530 710 660 880 1050 1450 200 2400
M33 50 540 720 960 900 1200 1450 1900 2700 3250
M36 55 690 920 1250 1150 1550 1850 2450 3450 4150
M39 60 920 1200 1600 1500 2000 2400 3200 4500 5400
M42 65 1100 1500 1950 1850 2450 2950 3950 5550 6650
M45 70 1400 1850 2450 2300 3100 3700 4950 6950 8350
M48 75 1700 2250 3000 2800 3750 4450 5950 8400 10100
M52 80 2150 2900 3850 3600 4800 5750 7650 10800 12900
M56 85 2700 3600 4800 4500 5950 7150 9550 13400 16100
M60 90 3350 4450 5950 5550 7400 8900 11900 16700 20000
M64 95 4000 5350 7150 6700 8950 10700 14300 20100 24100
M68 100 4850 6500 8650 8100 10800 13000 17300 24300 29100